5 mayo 2023
Son innumerables los ejemplos de empresas que han decidido vincular alguna de sus más famosas marcas con un animal. Por ejemplo:
Y es que, no es necesario que se acompañe denominación alguna a estas marcas para que el público, de forma automática, las vincule con su correspondiente marca. Esto se ha logrado gracias a la inversión en numerosas campañas de marketing que han logrado crear ese vínculo entre la marca y el gráfico del animal en la mente de los consumidores. Podríamos afirmar que el marketing adora a los animales, todo ello debido a su gran poder de identificación, llamamiento y admiración, siendo un arma de identificación en el mercado.
Pero, y una vez que consigo vincular la figura de un animal con mi marca, ¿puedo monopolizarlo? La respuesta, en líneas generales, será no, pero ¿y si el nuevo signo es altamente similar o idéntico a la marca anterior?
¿Cuál es la situación en el área de la Unión Europea?
Los requisitos que, a priori, se deben cumplir, son los generales para todos, es decir:
– Semejanza entre los signos.
– Que esta semejanza provoque un error en el consumidor, por llevarle a confundir o asociar falsamente los signos a la misma titularidad registral.
Y es que, en la comparación de dos marcas meramente figurativas, cuando las diferencias son demasiado pequeñas para ser recordadas, se debe tener en cuenta que el consumidor medio rara vez tiene la oportunidad de comparar directamente las diferentes marcas, y debe confiar en su recuerdo imperfecto de ellas (22/06/1999,- 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
Por su parte, las Directrices Relativas al Examen de las Marcas de la Unión Europea, Parte C, Oposición, establecen, en su apartado Comparación entre marcas exclusivamente figurativas, que al comparar los signos en conflicto por sus elementos exclusivamente figurativos, la Oficina considerará estos últimos como imágenes: de modo que si coinciden en un elemento reconocible por separado o tienen el mismo contorno o uno similar, es probable que se encuentre cierta similitud visual.
No obstante, la similitud o no de los signos quedará a discreción de los Examinadores, sin facilitar un criterio único al que podamos aferrarnos, siendo numerosos casos los que, existiendo a priori una similitud entre los signos, la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) ha determinado la inexistencia de riesgo de confusión y, por lo tanto, la convivencia entre los signos.
Ejemplos de decisiones de la UE en los que se comparan signos de animales
Para poder visualizar mejor lo anteriormente dicho, a continuación, dejamos ejemplos de decisiones de oposiciones en la Unión Europea donde se comparan signos meramente figurativos consistentes en “animales”:
Comenzamos con ejemplos de decisiones donde se consideró que los signos se parecían y, por lo tanto, existía riesgo de confusión entre los mismos:
Signo anterior | Signo imputado | Asunto | Comentarios decisión |
Decisión B 3 102 511 dictada en el procedimiento de oposición de 25/11/2020. | La Oficina consideró que visualmente los signos eran similares en un grado medio al estar formados por una abeja representada de forma similar – ambos se muestran como visto arriba y en la misma posición: con alas abiertas, abdomen y patas extendidas. | ||
Decisión B 3 016 766 dictada en el procedimiento de oposición de 27/02/2019. | La Oficina consideró que existe similitud visual en un grado superior a la media ya que ambos signos coinciden en la representación de una ballena de perfil mirando a la izquierda con un ojo abierto. Esto mismo se corroboró por la Cuarta Sala de Apelación, en su decisión R 643-2019-4 de 20/11/2019. | ||
Decisión B 3 110 202 dictada en el procedimiento de oposición de 28/04/2021. | La Oficina consideró que existía una alta similitud visual entre los signos ya que ambos consistían en la imagen de una silueta de elefante, coincidiendo en su estructura y forma, con líneas circulares. | ||
Decisión B 2 586 710 dictada en el procedimiento de oposición de 03/05/2018. | La Oficina consideró que existía similitud visual en grado medio entre los signos al estar formados por la representación de una rana mirando al espectador. | ||
Decisión B 2 600 917 dictada en el procedimiento de oposición de 06/12/2018. | Según la Oficina, existe una alta similitud visual entre los signos al coincidir en la figura de un lagarto bastante similar, ambas en color negro y con tamaños similares y proporcionales. |
Por el contrario, a continuación, dejamos ejemplos donde se consideró que no existía riesgo de confusión entre los signos, pese al estar formados por la “misma” figura de animal:
Signo anterior | Signo imputado | Asunto | Comentarios decisión |
Decisión B 2 943 697 dictada en el procedimiento de oposición de 30/10/2019. | En este caso se consideró que existían suficientes diferencias visuales entre los signos, a pesar de compartir la figura de una cabeza de perro, todo ello debido a que el signo anterior se representaba dentro de un círculo, mientras que la marca aspirante está formada por la cabeza de un perro en un estilo geométrico. Esto mismo se corroboró por la Cuarta Sala de Apelación, en su decisión R 2834/2019 – 4 de 05/07/2021. | ||
Decisión B 2 974 940 dictada en el procedimiento de oposición de 25/09/2019. | Se desestimó la oposición al considerar que no existía similitud visual entre los signos, puesto que, al comparar los signos figurativos, no se puede centrar en una parte separada del signo, sino en el signo como un todo. | ||
Decisión B 3 050 193 dictada en el procedimiento de oposición de 18/08/2021. | Al igual que en el caso anterior, a pesar de tratarse de signos que comparten, por así decirlo, un mismo animal, la representación de un pájaro, los signos difieren en sus detalles, apariencia y posición. | ||
Decisión B 3 128 965 dictada en el procedimiento de oposición de 23/11/2021. | Al igual que en el caso anterior, existen suficientes diferencias entre los signos, a pesar de estar formados por un pájaro, por lo que no existe riesgo de confusión. | ||
Decisión B 2 566 662 dictada en el procedimiento de oposición de 19/03/2019. | A pesar de ser consideradas las marcas visualmente similares en bajo grado, se consideró que existían suficientes diferencias visualmente que eliminan el riesgo de confusión. |
Por lo tanto, de los ejemplos mencionados, podemos concluir afirmando que, a priori, se consideraría que existe riesgo de confusión entre dos signos figurativos consistentes en la misma figura animal siempre y cuando estén representados de forma similar, compartiendo unas mismas líneas, posiciones, colores y proporcionalidad.
H&A CUMPLE 40 AÑOS
Defendiendo el valor de lo intangible, aquello que nos hace únicos.
Comentarios
No hay comentarios